KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2249T-S-LED-0280B-PRO
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: EL_-60801
Opis
KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2249T-S-LED-0280B-PRO
Model: IPC-HDW2249T-S-LED-0280B-PRO
Najważniejsze cechy:
- 2-megapikselowy przetwornik CMOS 1/2.9", zapewniający wysoką jakość obrazu nawet przy słabym oświetleniu.
- Rozdzielczość do 2 MP (1920 × 1080) przy 25/30 kl./s.
- Kompresja H.265 – wysoka kompresja przy bardzo niskim bitrate.
- Wbudowane ciepłe oświetlenie – zasięg do 20 metrów.
- Obsługa ROI, SMART H.264+/H.265+, elastyczne kodowanie dla różnych środowisk sieciowych i magazynowych.
- Funkcje obrazu: tryb obrotu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowe znakowanie wodne – dostosowane do różnych scenariuszy monitoringu.
- Inteligentne monitorowanie: wykrywanie wtargnięć i przekroczenia linii z rozpoznawaniem ludzi i pojazdów.
- Wykrywanie nieprawidłowości: ruch, sabotaż wideo, dźwięk, brak/pełna/błędna karta SD, brak sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, wykrywanie napięcia.
- Obsługa kart Micro SD do 256 GB; wbudowany mikrofon.
- Zasilanie 12 VDC lub PoE – łatwy montaż.
- Klasa szczelności IP67 – odporność na warunki atmosferyczne.
- Technologia SMD Plus (ulepszona analiza ruchu z rozróżnianiem ludzi i pojazdów).
Specyfikacja techniczna:
| roduct Selector | Wybór produktu |
| Camera | Kamera |
| Image Sensor | Przetwornik obrazu |
| 1/2.9" CMOS | 1/2.9" CMOS |
| Max. Resolution | Maks. rozdzielczość |
| 1920 (H) × 1080 (V) | 1920 (poziomo) × 1080 (pionowo) |
| ROM | Pamięć ROM |
| 128 MB | 128 MB |
| RAM | Pamięć RAM |
| 256 MB | 256 MB |
| Scanning System | System skanowania |
| Progressive | Progresywny |
| Electronic Shutter Speed | Elektroniczna prędkość migawki |
| Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | Auto/Ręczna 1/3 s–1/100 000 s |
| Min. Illumination | Minimalne oświetlenie |
| 0.0006 lux@F1.0 | 0.0006 lux@F1.0 |
| S/N Ratio | Stosunek sygnału do szumu |
| >56 dB | >56 dB |
| Illumination Distance | Zasięg oświetlenia |
| Up to 30 m (98.43 ft) (Warm light) | Do 30 m (98,43 ft) (ciepłe światło) |
| Illuminator On/Off Control | Sterowanie oświetlaczem WŁ./WYŁ. |
| Auto; Manual | Automatyczne; Ręczne |
| Illuminator Number | Liczba oświetlaczy |
| 2 (Warm light) | 2 (ciepłe światło) |
| Angle Adjustment | Regulacja kąta |
| Pan: 0–360 | Obrót: 0–360 |
| Tilt: 0–78 | Pochylenie: 0–78 |
| Rotation: 0–360 | Rotacja: 0–360 |
| Lens | Obiektyw |
| Lens Type | Typ obiektywu |
| Fixed-focal | Stałoogniskowy |
| Lens Mount | Mocowanie obiektywu |
| M12 | M12 |
| Focal Length | Ogniskowa |
| 2.8 mm; 3.6 mm | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Max. Aperture | Maks. przysłona |
| F1.0 | F1.0 |
| Field of View | Pole widzenia |
| 2.8 mm: H: 101; V: 53; D: 119 | 2.8 mm: H: 101; V: 53; D: 119 |
| 3.6 mm: H: 81; V: 44; D: 95 | 3.6 mm: H: 81; V: 44; D: 95 |
| Iris Control | Sterowanie przysłoną |
| Fixed | Stała |
| Close Focus Distance | Minimalna odległość ostrzenia |
| 2.8 mm: 1.1 m (3.61 ft) | 2.8 mm: 1.1 m (3.61 ft) |
| 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft) | 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft) |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.