Kamera HDCVI Dahua HAC-HDBW1200RA-Z-2712-S6
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: EL_-49601
Opis
Kamera HDCVI Dahua HAC-HDBW1200RA-Z-2712-S6
Model: HAC-HDBW1200RA-Z-2712-S6
Najważniejsze cechy:
- Rozdzielczość Full HD 1080p przy maks. 30 kl./s
- Inteligentne doświetlenie Smart IR
- Zasięg podczerwieni do 60 m
- Funkcja Super Adapt – automatyczna optymalizacja obrazu
- Obiektyw motozoom 2.7–12 mm
- Obsługa standardów CVI / CVBS / AHD / TVI (przełączalne)
- Odporność środowiskowa IP67
- Wandaloodporność IK10
- Zasilanie 12 V DC
Specyfikacja techniczna:
| Parametr | Specyfikacja |
| Przetwornik obrazu | 1/3" CMOS |
| Rozdzielczość maks. | 1920 × 1080 (2 MP) |
| System skanowania | Progressive |
| Liczba klatek | CVI/AHD/TVI: 1080p@25 fps (PAL), 1080p@30 fps (NTSC); CVBS: 960H |
| Rozdzielczości | 1080p (1920 × 1080), 960H |
| Tryb dzień/noc | Auto (ICR) / Kolor / B/W |
| BLC / HLC / WDR | BLC, HLC, DWDR |
| Balans bieli | Auto, Area White Balance |
| Kontrola wzmocnienia | Auto |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Tryb doświetlenia | Smart IR |
| Lustro (Mirror) | Tak |
| Maski prywatności | 8 obszarów prostokątnych |
| Wyjście wideo | CVI / TVI / AHD / CVBS przez 1 × BNC |
| Minimalne oświetlenie | 0.01 lux@F1.6 (kolor), 0.001 lux@F1.6 (B/W), 0 lux z IR |
| Stosunek S/N | >65 dB |
| Zasięg IR | 60 m |
| Sterowanie IR | Automatyczne |
| Liczba diod IR | 3 |
| Migawka elektroniczna | PAL: 1/25–1/100000 s; NTSC: 1/30–1/100000 s |
| Typ obiektywu | Motozoom (motorized vari-focal) |
| Autofocus | Nie |
| Mocowanie obiektywu | φ14 |
| Ogniskowa | 2.7–12 mm |
| Przysłona | F1.6 |
| Kąt widzenia | H: 28.3–98.2; V: 15.8–51.9; D: 32.1–116.7 |
| Sterowanie przysłoną | Stałe |
| Minimalna odległość ostrzenia | 0.8 m |
| DORI (2.7 mm) | Detekcja: 47.4 m; Obserwacja: 18.9 m; Rozpoznanie: 9.5 m; Identyfikacja: 4.7 m |
| DORI (12 mm) | Detekcja: 155.6 m; Obserwacja: 62.2 m; Rozpoznanie: 31.1 m; Identyfikacja: 15.6 m |
| Regulacja kamery | Pan: 0–355; Tilt: 0–80; Rotation: 0–355 |
| Przełącznik SD/HD | Menu OSD |
| Typ obudowy | Kopułowa wandaloodporna |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wymiary | Φ126 × 100 mm |
| Waga netto | 0.63 kg |
| Waga brutto | 0.81 kg |
| Montaż | Ścienny, sufitowy, na słupie |
| Temperatura pracy | –30C do +60C |
| Wilgotność pracy |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.